
Population, activités, logements
Ces
statistiques proviennent d'informations relevés lors des recensements
de 1982,
1990 et 1999
pour
la commune de CESARVILLE-DOSSAINVILLE.
>>> Cliquez sur les titres pour accéder aux tableaux et graphiques <<<
Tranches
d'âge en 1990 et 1999
Population
totale et tranches d'âge en 1999
Taille
des ménages en 1999
Type
d'activités des 15 ans et plus - 1999-
Logements
et date d'achèvement
Logements
par catégorie - 1999-
Résidences
principales et type d'immeuble - 1999-
Résidences
principales et confort - 1999-
Résidences
principales et leur occupation en 1990 et 1999
Résidences
principales - Nombre de pièces - Chauffage - 1999
Tranches d'âge en 1990 et 1999
| Tranches d'âge | ||
| 1990 | 1999 | |
| 0 à 19 ans | 24,1% | 25,1% |
| 20 à 39 ans | 29,3% | 29,9% |
| 40 à 59 ans | 22,4% | 23,5% |
| 60 à 74 ans | 17,2% | 14,0% |
| 75 ans ou plus | 6,9% | 7,6% |
Population totale et tranches d'âge en 1999
| Population totale par sexe et âge - 1999 | |||
| Hommes | Femmes | Total | |
| 0 à 19 ans | 22,8% | 27,3% | 25,1% |
| 20 à 39 ans | 30,9% | 28,9% | 29,9% |
| 40 à 59 ans | 22,8% | 24,2% | 23,5% |
| 60 à 74 ans | 15,4% | 12,5% | 14,0% |
| 75 ans ou plus | 8,1% | 7,0% | 7,6% |
| Nombre habitants | 123 | 128 | 251 |
Logements et date d'achèvement
| Nombre de logements et époque d'achèvement | |
| avant 1949 | 72,2% |
| de 1949 à 1974 | 4,3% |
| de 1975 à 1981 | 8,7% |
| de 1982 à 1989 | 4,3% |
| 1990 ou après | 10,4% |
| Nombre | 115 |
Logements par catégorie (1999)
| Nombre de logements par catégorie - 1999 - | |
| Résidences principales | 85,2% |
| Résid. secondaires et log. occupés | 9,6% |
| Logements vacants | 5,2% |
| Nombre | 115 |
Résidences principales et type d'immeuble (1999)
| Nombre de résidences principales et type d'immeuble - 1999 - | |
| Maison individuelle | 86,7% |
| Immeuble collectif | 11,2% |
| Autre | 2,0% |
| Nombre | 98 |
Résidences principales et confort (1999)
| Nombre de résidences principales et confort - 1999 - | |
| avec W.C. Intérieur | 95,9% |
| sans bains ni douche | 4,1% |
| avec bains douche | 95,9% |
Type d'activités des 15 ans et plus (1999)
| Type d'activité des 15 ans et plus - 1999 - | |||
| Hommes | Femmes | Total | |
| Actifs occupés | 94,2% | 96,6% | 95,3% |
| Chômeurs | 5,8% | 3,4% | 4,7% |
| Nombre | 69 | 58 | 127 |
| Taille des ménages en 1999 | ||
| 1 personne | 24,5% | 24 |
| 2 personnes | 31,6% | 31 |
| 3 personnes | 20,4% | 20 |
| 4 personnes | 13,3% | 13 |
| 5 personnes | 7,1% | 7 |
| 6 personnes et plus | 3,1% | 3 |
| Nombre de ménages | 98 | |
Résidences principales et leur occupation en 1990 et 1999
Résidences principales - Nombre de pièces - Chauffage (1999)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||